DIE REVOLUTION IN DER GRÜNPFLEGE
Zero-Turn Mäher können sich, dank ihrer einzigartigen Lenk-Kinematik, auf der Stelle drehen und sind daher wendiger und benötigen weniger Platz. Somit sind auch breite Mäher auf kleinen Flächen wirtschaftlich einsetzbar. Die geringe Baulänge und hohe Manövrierbarkeit eines Null-Wendekreis Mähers bieten zudem weitere Vorteile bei Transport sowie Lagerung des Geräts. Der niedrige Schwerpunkt vermittelt dem Anwender ein sicheres Fahrgefühl. Weitere Pluspunkte sind der komfortable Auf- und Abstieg und eine bequeme Sitzposition.
ARROW
MODELL ÜBERSICHT
Bezeichnung | Arrow 36" | Arrow E 48" | Arrow E 48R" |
Modell | 9994303 | 998301 | 998304 |
Motor | Kawasaki® Motor 603 cm³ | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Schnittbreite | 91 cm (36") | 122 cm (48") | 122 cm (48") |
Mähdeck | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurf |
APEX
MODELL ÜBERBLICK
Bezeichnung | Apex 48 | Apex 48R | Apex 52 | Apex 52R |
Modell | 991324 | 991325 | 991326 | 991327 |
Motor | Kawasaki® FR691 V-Twin 726 cm³ | Kawasaki® FR691 V-Twin 726 cm³ | Kawasaki® FR691 V-Twin 726 cm³ | Kawasaki® FR691 V-Twin 726 cm³ |
Schnittbreite | 122 cm (48") | 122 cm (48") | 132 cm (52") | 132 cm (52") |
Mähdeck | Seitenauswurf | Heckauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurf |
IKON XD
MODELL ÜBERBLICK
Bezeichnung | IXON XD 42 | |
Modell | 915340 | |
Motor | Kawasaki® FR651 726 cm³ | |
Schnittbreite | 107 cm (42") | |
Mähdeck | Seitenauswurf |
ZENITH
MODELL ÜBERSICHT
Bezeichnung | Zenith 52 | Zenith 52R | Zenith 60R |
Modell | 991320 | 991322 | 991323 |
Motor | Kawasaki® FX730V 726 cm³ | Kawasaki® FX730V 726 cm³ | Kawasaki® FX730V 726 cm³ |
Schnittbreite | 132 cm (52") | 132 cm (52") | 152 cm (60") |
Mähdeck | Seitenauswurf | Heckauswurf | Heckauswurf |
Zenith-E
MODELL ÜBERSICHT
Bezeichnung | Zenith E 52 (R) | Zenith E 60 (R) | |
Modell | 997304/997307 | 997305/997308 | |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Schnittbreite | 132 cm (52") | 152 cm (60") | |
Mähdeck | Seitenauswurf (Heckauswurf) | Seitenauswurf (Heckauswurf) |